编号
姓名
报考专业
复试专业
政治
外国语
业务课1
业务课2
初试总分
备注
105925432802410
姚熠辉
财政学
财政学
72
52
79
138
341
105925411601591
邱愉
财政学
财政学
69
55
80
136
340
105925441904315
何沁蕊
财政学
财政学
75
60
70
132
337
表2 税务硕士专业一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 复试专业 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
105925417601795 | 徐继慧 | 税务 | 税务 | 71 | 68 | 134 | 126 | 399 |
|
105925616007715 | 段璐洁 | 税务 | 税务 | 78 | 78 | 101 | 127 | 384 |
|
105925432902415 | 唐誉芳 | 税务 | 税务 | 71 | 71 | 108 | 133 | 383 |
|
105925440202969 | 李彤 | 税务 | 税务 | 76 | 76 | 106 | 123 | 381 |
|
105925413301679 | 孟常圆 | 税务 | 税务 | 80 | 75 | 103 | 122 | 380 |
|
105925124400044 | 张媛媛 | 税务 | 税务 | 70 | 84 | 112 | 111 | 377 |
|
105925520707573 | 王冰冰 | 税务 | 税务 | 80 | 73 | 100 | 124 | 377 |
|
105925441905853 | 张湘茹 | 税务 | 税务 | 74 | 79 | 99 | 124 | 376 |
|
105925361001139 | 王玉莲 | 税务 | 税务 | 70 | 77 | 104 | 124 | 375 |
|
105925530107595 | 张馨月 | 税务 | 税务 | 67 | 67 | 112 | 128 | 374 |
|
105925410801482 | 周天龙 | 税务 | 税务 | 72 | 76 | 112 | 113 | 373 |
|
105925431502137 | 曾嘉琪 | 税务 | 税务 | 73 | 67 | 98 | 134 | 372 |
|
105925441904364 | 孙影宇 | 税务 | 税务 | 73 | 80 | 110 | 109 | 372 |
|
105925441906033 | 庞锐珊 | 税务 | 税务 | 71 | 77 | 108 | 116 | 372 |
|
105925445307043 | 岑建涛 | 税务 | 税务 | 75 | 77 | 109 | 111 | 372 |
|
105925440803493 | 陈嘉怡 | 税务 | 税务 | 68 | 74 | 115 | 114 | 371 |
|
105925441904273 | 邓梓聪 | 税务 | 税务 | 75 | 77 | 99 | 120 | 371 |
|
105925512007445 | 雷皎 | 税务 | 税务 | 78 | 60 | 99 | 134 | 371 |
|
105925350500752 | 沈佳彬 | 税务 | 税务 | 72 | 78 | 103 | 117 | 370 |
|
105925441904323 | 罗乐怡 | 税务 | 税务 | 76 | 75 | 108 | 111 | 370 |
|
105925441904339 | 邓思琪 | 税务 | 税务 | 72 | 78 | 107 | 113 | 370 |
|
105925360801098 | 黄明玉 | 税务 | 税务 | 79 | 80 | 90 | 118 | 367 |
|
105925441904344 | 黄嘉怡 | 税务 | 税务 | 69 | 75 | 112 | 110 | 366 |
|
105925512907464 | 徐丹 | 税务 | 税务 | 72 | 74 | 94 | 126 | 366 |
|
105925516807530 | 李星月 | 税务 | 税务 | 74 | 57 | 104 | 131 | 366 |
|
105925431802264 | 梁创 | 税务 | 税务 | 70 | 69 | 112 | 114 | 365 |
|
105925432802412 | 江欣茹 | 税务 | 税务 | 67 | 65 | 112 | 121 | 365 |
|
105925532007660 | 木珂 | 税务 | 税务 | 70 | 88 | 90 | 117 | 365 |
|
105925441904353 | 林学勤 | 税务 | 税务 | 67 | 79 | 110 | 108 | 364 |
|
105925423501936 | 王景瑞 | 税务 | 税务 | 71 | 66 | 115 | 111 | 363 |
|
105925433202443 | 廖小兰 | 税务 | 税务 | 67 | 86 | 100 | 110 | 363 |
|
105925441904328 | 张嘉 | 税务 | 税务 | 76 | 73 | 98 | 116 | 363 |
|
105925360600983 | 刘嘉丽 | 税务 | 税务 | 72 | 82 | 87 | 121 | 362 |
|
105925441904341 | 郭芃钰 | 税务 | 税务 | 76 | 82 | 97 | 107 | 362 |
|
105925441906138 | 周基扬 | 税务 | 税务 | 69 | 72 | 103 | 118 | 362 |
|
105925361301178 | 曹嘉炜 | 税务 | 税务 | 69 | 64 | 113 | 115 | 361 |
|
105925425402052 | 江婷 | 税务 | 税务 | 68 | 66 | 104 | 123 | 361 |
|
105925431502089 | 彭碧琦 | 税务 | 税务 | 68 | 62 | 102 | 129 | 361 |
|
105925433002428 | 李亚辉 | 税务 | 税务 | 68 | 74 | 106 | 113 | 361 |
|
105925432502377 | 刘杰萍 | 税务 | 税务 | 78 | 68 | 91 | 123 | 360 |
|
105925441904258 | 谢长育 | 税务 | 税务 | 70 | 80 | 99 | 111 | 360 |
|
105925361101159 | 林美珍 | 税务 | 税务 | 70 | 67 | 116 | 104 | 357 |
|
105925425002020 | 王淼 | 税务 | 税务 | 69 | 61 | 98 | 129 | 357 |
|
105925431902291 | 范洁莹 | 税务 | 税务 | 67 | 85 | 91 | 114 | 357 |
|
105925515307514 | 杨莹莹 | 税务 | 税务 | 76 | 81 | 80 | 120 | 357 |
|
105925441904375 | 张柔梅 | 税务 | 税务 | 71 | 76 | 101 | 108 | 356 |
|
105925441904376 | 张舒丽 | 税务 | 税务 | 77 | 74 | 92 | 113 | 356 |
|
105925441905322 | 梁家铭 | 税务 | 税务 | 71 | 70 | 103 | 112 | 356 |
|
105925441905849 | 叶晓岚 | 税务 | 税务 | 73 | 73 | 90 | 120 | 356 |
|
105925425002018 | 冯锦瑞 | 税务 | 税务 | 70 | 76 | 109 | 100 | 355 |
|
105925431302080 | 韦幸雨 | 税务 | 税务 | 71 | 76 | 82 | 126 | 355 |
|
105925441904326 | 萧东锐 | 税务 | 税务 | 75 | 75 | 89 | 116 | 355 |
|
105925441904361 | 钱雅芝 | 税务 | 税务 | 70 | 73 | 97 | 115 | 355 |
|
105925500407373 | 毛芳芳 | 税务 | 税务 | 68 | 76 | 95 | 116 | 355 |
|
105925361101156 | 陈海蓉 | 税务 | 税务 | 67 | 70 | 108 | 109 | 354 |
|
105925441904677 | 林宇清 | 税务 | 税务 | 69 | 74 | 103 | 108 | 354 |
|
105925441906009 | 朱亭晓 | 税务 | 税务 | 69 | 79 | 93 | 113 | 354 |
|
105925415101743 | 王子言 | 税务 | 税务 | 68 | 70 | 94 | 121 | 353 |
|
105925433002435 | 欧阳冬玲 | 税务 | 税务 | 74 | 65 | 94 | 120 | 353 |
|
105925652507809 | 盛任 | 税务 | 税务 | 63 | 61 | 111 | 118 | 353 |
|
105925321600461 | 诸葛憶加 | 税务 | 税务 | 63 | 66 | 101 | 122 | 352 |
|
105925321900474 | 郑梦怡 | 税务 | 税务 | 67 | 71 | 96 | 118 | 352 |
|
105925516807529 | 何金萍 | 税务 | 税务 | 69 | 68 | 93 | 122 | 352 |
|
105925412901655 | 巢依萌 | 税务 | 税务 | 67 | 71 | 98 | 115 | 351 |
|
105925433002427 | 陈莎莎 | 税务 | 税务 | 66 | 61 | 106 | 118 | 351 |
|
105925441904372 | 谢梓欣 | 税务 | 税务 | 84 | 65 | 95 | 107 | 351 |
|
105925441103708 | 周佳玟 | 税务 | 税务 | 72 | 47 | 104 | 127 | 350 |
|
105925441904311 | 邓洪宇 | 税务 | 税务 | 71 | 73 | 90 | 116 | 350 |
|
105925441904317 | 黄升辉 | 税务 | 税务 | 74 | 65 | 108 | 103 | 350 |
|
105925441905706 | 王鑫梅 | 税务 | 税务 | 73 | 72 | 88 | 116 | 349 |
|
105925360100891 | 廖闻泽 | 税务 | 税务 | 72 | 76 | 101 | 99 | 348 |
|
105925441103947 | 钟聪琦 | 税务 | 税务 | 72 | 65 | 94 | 116 | 347 |
|
105925453307282 | 李咏慧 | 税务 | 税务 | 72 | 68 | 94 | 113 | 347 |
|
105925520207552 | 周茂 | 税务 | 税务 | 75 | 70 | 98 | 103 | 346 |
|
105925360300957 | 潘虹宇 | 税务 | 税务 | 71 | 68 | 88 | 118 | 345 |
|
105925360801081 | 张子怡 | 税务 | 税务 | 68 | 62 | 98 | 117 | 345 |
|
105925361601229 | 章钧 | 税务 | 税务 | 74 | 68 | 92 | 111 | 345 |
|
105925440703453 | 刘策华 | 税务 | 税务 | 70 | 75 | 96 | 104 | 345 |
|
105925442806478 | 苏佳婷 | 税务 | 税务 | 71 | 62 | 101 | 111 | 345 |
|
105925520107547 | 钟健 | 税务 | 税务 | 69 | 62 | 86 | 128 | 345 |
|
105925411701625 | 朱琳 | 税务 | 税务 | 77 | 63 | 91 | 113 | 344 |
|
105925441904329 | 周天宇 | 税务 | 税务 | 71 | 79 | 87 | 107 | 344 |
|
105925441905497 | 廖元斌 | 税务 | 税务 | 72 | 66 | 95 | 111 | 344 |
|
105925441905504 | 刘媛 | 税务 | 税务 | 66 | 83 | 79 | 116 | 344 |
|
105925441905700 | 谭翊天 | 税务 | 税务 | 66 | 65 | 110 | 103 | 344 |
|
105925441905701 | 唐嘉欣 | 税务 | 税务 | 69 | 73 | 94 | 108 | 344 |
|
105925440303034 | 吴泳桦 | 税务 | 税务 | 67 | 67 | 104 | 105 | 343 |
|
105925441904350 | 李德钊 | 税务 | 税务 | 76 | 73 | 89 | 105 | 343 |
|
105925411401535 | 杨文杰 | 税务 | 税务 | 73 | 71 | 98 | 100 | 342 |
|
105925441905761 | 郑楷林 | 税务 | 税务 | 75 | 69 | 94 | 104 | 342 |
|
105925441906001 | 吴诗韵 | 税务 | 税务 | 72 | 75 | 93 | 102 | 342 |
|
105925412901668 | 张天姿 | 税务 | 税务 | 76 | 70 | 84 | 111 | 341 |
|
105925441904354 | 林玉枫 | 税务 | 税务 | 76 | 81 | 82 | 102 | 341 |
|
105925441905572 | 曾令淳 | 税务 | 税务 | 66 | 72 | 92 | 111 | 341 |
|
105925441906032 | 梁金美 | 税务 | 税务 | 75 | 50 | 96 | 120 | 341 |
|
105925443806653 | 胡嘉瑜 | 税务 | 税务 | 71 | 64 | 86 | 119 | 340 |
|
105925440703439 | 林客亦 | 税务 | 税务 | 67 | 67 | 87 | 118 | 339 |
|
105925441904603 | 黄诗敏 | 税务 | 税务 | 73 | 79 | 97 | 90 | 339 |
|
105925441904633 | 冯亮 | 税务 | 税务 | 72 | 59 | 100 | 108 | 339 |
|
105925453207278 | 王艺明 | 税务 | 税务 | 70 | 69 | 80 | 120 | 339 |
|
105925361001141 | 徐子怡 | 税务 | 税务 | 70 | 64 | 101 | 103 | 338 |
|
105925370901354 | 徐岩 | 税务 | 税务 | 70 | 65 | 88 | 115 | 338 |
|
105925410601458 | 刘梦洁 | 税务 | 税务 | 69 | 69 | 100 | 100 | 338 |
|
105925440503300 | 蓝晓婷 | 税务 | 税务 | 74 | 60 | 89 | 115 | 338 |
|
105925441904334 | 陈飞羽 | 税务 | 税务 | 67 | 71 | 87 | 113 | 338 |
|
105925441904338 | 戴馨 | 税务 | 税务 | 71 | 72 | 85 | 110 | 338 |
|
105925441904370 | 向玉瀛 | 税务 | 税务 | 74 | 67 | 84 | 113 | 338 |
|
105925450807121 | 雷思娴 | 税务 | 税务 | 68 | 61 | 93 | 116 | 338 |
|
105925521207578 | 杨歆逸 | 税务 | 税务 | 75 | 60 | 82 | 120 | 337 |
|
105925422601877 | 叶思维 | 税务 | 税务 | 71 | 71 | 82 | 112 | 336 |
|
105925440202984 | 李欣 | 税务 | 税务 | 72 | 70 | 82 | 112 | 336 |
|
105925441904377 | 张婷 | 税务 | 税务 | 76 | 61 | 96 | 103 | 336 |
|
105925441904699 | 陈振宇 | 税务 | 税务 | 60 | 78 | 94 | 104 | 336 |
|
105925441905840 | 许林铄 | 税务 | 税务 | 68 | 58 | 95 | 115 | 336 |
|
105925370901356 | 苑梦琪 | 税务 | 税务 | 65 | 77 | 91 | 102 | 335 |
|
105925441904381 | 郑梓均 | 税务 | 税务 | 70 | 62 | 98 | 105 | 335 |
|
105925411501557 | 李金生 | 税务 | 税务 | 73 | 49 | 101 | 111 | 334 |
|
105925441904366 | 王绍华 | 税务 | 税务 | 80 | 77 | 79 | 98 | 334 |
|
105925441904367 | 王硕 | 税务 | 税务 | 74 | 69 | 97 | 94 | 334 |
|
105925441904232 | 黄婉柔 | 税务 | 税务 | 70 | 63 | 112 | 88 | 333 |
|
105925453407283 | 伍锦田 | 税务 | 税务 | 64 | 66 | 84 | 119 | 333 |
|
105925502907412 | 周杰 | 税务 | 税务 | 67 | 55 | 99 | 112 | 333 |
|
105925441904275 | 何秋扬 | 税务 | 税务 | 68 | 68 | 94 | 102 | 332 |
|
105925442806441 | 陈燕霞 | 税务 | 税务 | 69 | 59 | 81 | 123 | 332 |
|
105925620707728 | 王春涛 | 税务 | 税务 | 70 | 63 | 88 | 111 | 332 |
|
105925412901656 | 彭慧 | 税务 | 税务 | 67 | 53 | 95 | 116 | 331 |
|
105925440303085 | 梁健芳 | 税务 | 税务 | 64 | 63 | 95 | 109 | 331 |
|
105925441905425 | 黄秀婷 | 税务 | 税务 | 64 | 64 | 93 | 110 | 331 |
|
105925410401423 | 钮笑寒 | 税务 | 税务 | 68 | 72 | 95 | 94 | 329 |
|
105925370201290 | 张翼 | 税务 | 税务 | 70 | 61 | 98 | 99 | 328 |
|
105925423001886 | 谢子梦 | 税务 | 税务 | 70 | 45 | 100 | 113 | 328 |
|
105925441904368 | 韦雪盈 | 税务 | 税务 | 76 | 73 | 82 | 97 | 328 |
|
105925442806475 | 林美爱 | 税务 | 税务 | 66 | 63 | 82 | 117 | 328 |
|
105925140800146 | 何颖 | 税务 | 税务 | 74 | 64 | 81 | 108 | 327 |
|
105925450907144 | 岑洁仪 | 税务 | 税务 | 71 | 77 | 78 | 101 | 327 |
|
105925321100397 | 易月慧 | 税务 | 税务 | 68 | 43 | 100 | 115 | 326 |
|
105925440903582 | 吴雨绵 | 税务 | 税务 | 67 | 48 | 91 | 120 | 326 |
|
105925432902416 | 姚双杰 | 税务 | 税务 | 65 | 59 | 90 | 111 | 325 |
|
105925441905588 | 陈梓杰 | 税务 | 税务 | 71 | 64 | 80 | 110 | 325 |
|
105925513107475 | 周中山 | 税务 | 税务 | 71 | 56 | 79 | 119 | 325 |
|
105925422501864 | 李紫萱 | 税务 | 税务 | 74 | 64 | 72 | 114 | 324 |
|
105925440903532 | 罗颖 | 税务 | 税务 | 66 | 59 | 90 | 109 | 324 |
|
105925441904335 | 陈嘉楠 | 税务 | 税务 | 62 | 71 | 88 | 103 | 324 |
|
105925441904378 | 张欣恩 | 税务 | 税务 | 71 | 77 | 80 | 96 | 324 |
|
105925361301176 | 黄高柳 | 税务 | 税务 | 70 | 68 | 84 | 101 | 323 |
|
表3 资产评估硕士专业一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 复试专业 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
105925410601459 | 行冰燕 | 资产评估 | 资产评估 | 78 | 80 | 101 | 138 | 397 |
|
105925441906004 | 杨致允 | 资产评估 | 资产评估 | 75 | 76 | 101 | 139 | 391 |
|
105925330200525 | 徐千涵 | 资产评估 | 资产评估 | 68 | 70 | 102 | 138 | 378 |
|
105925441905982 | 邓秀霞 | 资产评估 | 资产评估 | 71 | 61 | 109 | 135 | 376 |
|
105925431502169 | 周颖 | 资产评估 | 资产评估 | 71 | 71 | 100 | 133 | 375 |
|
105925350300736 | 曾晶晶 | 资产评估 | 资产评估 | 68 | 70 | 98 | 138 | 374 |
|
105925441905984 | 方媛 | 资产评估 | 资产评估 | 69 | 70 | 99 | 134 | 372 |
|
105925350100705 | 苏尹婷 | 资产评估 | 资产评估 | 61 | 69 | 101 | 139 | 370 |
|
105925441905996 | 马永康 | 资产评估 | 资产评估 | 70 | 66 | 101 | 131 | 368 |
|
105925431902279 | 蔡晓雨 | 资产评估 | 资产评估 | 71 | 73 | 108 | 114 | 366 |
|
105925444406927 | 陈志远 | 资产评估 | 资产评估 | 73 | 77 | 95 | 117 | 362 |
|
105925350200717 | 李逸洁 | 资产评估 | 资产评估 | 75 | 66 | 84 | 136 | 361 |
|
105925361601232 | 李文文 | 资产评估 | 资产评估 | 74 | 72 | 81 | 134 | 361 |
|
105925441905995 | 梁永壮 | 资产评估 | 资产评估 | 69 | 72 | 94 | 126 | 361 |
|
105925412901669 | 洪玉婷 | 资产评估 | 资产评估 | 69 | 64 | 90 | 136 | 359 |
|
105925440403277 | 成骊舟 | 资产评估 | 资产评估 | 72 | 77 | 93 | 116 | 358 |
|
105925441905994 | 李心驰 | 资产评估 | 资产评估 | 68 | 65 | 92 | 133 | 358 |
|
105925351400801 | 张晓铃 | 资产评估 | 资产评估 | 65 | 70 | 90 | 130 | 355 |
|
105925444406928 | 沈小宇 | 资产评估 | 资产评估 | 73 | 60 | 105 | 116 | 354 |
|
105925453107271 | 盘俐琼 | 资产评估 | 资产评估 | 61 | 69 | 91 | 132 | 353 |
|
105925340100582 | 郭雅宁 | 资产评估 | 资产评估 | 70 | 60 | 90 | 129 | 349 |
|
105925433002439 | 黄冶 | 资产评估 | 资产评估 | 65 | 54 | 95 | 134 | 348 |
|
105925440703404 | 黄丽静 | 资产评估 | 资产评估 | 75 | 63 | 88 | 122 | 348 |
|
105925350100704 | 林心雨 | 资产评估 | 资产评估 | 69 | 66 | 103 | 107 | 345 |
|
105925360701000 | 周小颖 | 资产评估 | 资产评估 | 65 | 58 | 96 | 125 | 344 |
|
105925340100583 | 余锐 | 资产评估 | 资产评估 | 70 | 53 | 90 | 130 | 343 |
|
105925441905993 | 李文韬 | 资产评估 | 资产评估 | 67 | 74 | 76 | 126 | 343 |
|
105925441906000 | 吴俊贤 | 资产评估 | 资产评估 | 66 | 64 | 90 | 123 | 343 |
|
105925141300169 | 武欣宇 | 资产评估 | 资产评估 | 58 | 62 | 94 | 128 | 342 |
|
105925431802260 | 郭馨蔓 | 资产评估 | 资产评估 | 71 | 74 | 89 | 108 | 342 |
|
105925450107091 | 黎金英 | 资产评估 | 资产评估 | 69 | 62 | 77 | 134 | 342 |
|
105925531307649 | 喻紫荧 | 资产评估 | 资产评估 | 66 | 70 | 96 | 110 | 342 |
|
105925421601827 | 温馨 | 资产评估 | 资产评估 | 77 | 63 | 90 | 111 | 341 |
|
105925441905442 | 骆俊宏 | 资产评估 | 资产评估 | 66 | 63 | 94 | 116 | 339 |
|
105925321100418 | 吴婉祯 | 资产评估 | 资产评估 | 68 | 74 | 89 | 105 | 336 |
|
105925425402055 | 黄娇 | 资产评估 | 资产评估 | 64 | 74 | 105 | 93 | 336 |
|
105925370101271 | 宋姿妍 | 资产评估 | 资产评估 | 68 | 56 | 83 | 126 | 333 |
|
105925431502186 | 陈笑宇 | 资产评估 | 资产评估 | 79 | 86 | 67 | 99 | 331 | 退役大学生计划 |
105925370101272 | 谢文东 | 资产评估 | 资产评估 | 72 | 63 | 76 | 117 | 328 |
|
105925360100889 | 何林英 | 资产评估 | 资产评估 | 66 | 61 | 86 | 114 | 327 |
|
105925441905992 | 李盛荣 | 资产评估 | 资产评估 | 71 | 59 | 80 | 117 | 327 |
|
105925350100706 | 郑惠鸿 | 资产评估 | 资产评估 | 64 | 49 | 96 | 115 | 324 |
|
广东财经大学财政税务学院
2025年3月19日