根据《广东财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法(试行)》(下简称“《办法》”)、《财政税务学院推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》的相关规定,经学生自主申请、学院推免生遴选工作小组与专家审核小组考核,拟推荐邹慧桦等12名同学免试攻读硕士研究生,特此公示。同时,拟获得推免资格的学生相关赋分实物材料(社会服务、竞赛获奖、科研成果)材料在学院指定地点公示。
公示时间:2025年9月8日至16日。
公示期间如有异议,请以书面形式向我院推免生遴选工作小组反映。非实名、无具体事实材料的或逾期提出异议的,不予受理。
联 系 人:黄迪老师
联系电话:020-84096885
联系邮箱:731448537@qq.com
办公地址:广州校区立德楼305室
拟推荐免试攻读硕士研究生名单及考核结果:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在专业 | 思想品德考核 | 必修课累计平均学分绩点(百分制) | 社会服务分数 | 科研潜质成绩 | 推免综合评价分数 | 排序 | 推荐结论 | 备注 |
1 | 邹慧桦 | 22250301132 | 财政学 | 合格 | 90.2 | 0 | 0 | 76.67 | 1 | 正式 | |
2 | 卓莹 | 22250301238 | 财政学 | 合格 | 90 | 0 | 0 | 76.5 | 2 | 正式 | |
3 | 陈秋吟 | 22250301227 | 财政学 | 合格 | 89.9 | 0 | 0 | 76.415 | 3 | 正式 | |
4 | 朱嘉怡 | 22251502209 | 财政学 | 合格 | 89.8 | 0 | 0 | 76.33 | 4 | 候补一 | |
5 | 李思莹 | 22250301225 | 财政学 | 合格 | 88.3 | 0 | 0 | 75.055 | 5 | 候补二 | |
6 | 邓小奕 | 22250301136 | 财政学 | 合格 | 88.3 | 0 | 0 | 75.055 | 6 | 候补三 | |
7 | 欧阳莹 | 22250301125 | 财政学 | 合格 | 87.2 | 0 | 0 | 74.12 | 7 | 候补四 | |
1 | 詹祖程 | 22250309109 | 资产评估 | 合格 | 89.8 | 0 | 0 | 76.33 | 1 | 正式 | |
2 | 周婧 | 22250309150 | 资产评估 | 合格 | 89.4 | 0 | 0 | 75.99 | 2 | 正式 | |
3 | 谢珂 | 22250309149 | 资产评估 | 合格 | 88.8 | 0 | 0 | 75.48 | 3 | 正式 | |
4 | 温利华 | 22250309231 | 资产评估 | 合格 | 88.5 | 0 | 0 | 75.225 | 4 | 候补一 | |
5 | 黄雁冰 | 22250309227 | 资产评估 | 合格 | 88 | 0 | 0 | 74.8 | 5 | 候补二 | |
6 | 王梓琦 | 22250309247 | 资产评估 | 合格 | 87.1 | 0 | 0 | 74.035 | 6 | 候补三 | |
7 | 李文琪 | 22250309141 | 资产评估 | 合格 | 86.6 | 0 | 0 | 73.61 | 7 | 候补四 | |
8 | 梁均悦 | 22250309152 | 资产评估 | 合格 | 86.4 | 0 | 0 | 73.44 | 8 | 候补五 | |
9 | 雷晔宇 | 22250309221 | 资产评估 | 合格 | 84.1 | 0 | 0 | 71.485 | 9 | 候补六 | |
1 | 张宁馨 | 22250311103 | 税收学 | 合格 | 90.1 | 0 | 0 | 76.585 | 1 | 正式 | |
2 | 赵晗笑 | 22250311101 | 税收学 | 合格 | 89.9 | 0 | 0 | 76.415 | 2 | 正式 | |
3 | 林肯 | 22250311214 | 税收学 | 合格 | 89.6 | 0 | 0 | 76.16 | 3 | 正式 | |
4 | 王炫婷 | 22250311328 | 税收学 | 合格 | 89.6 | 0 | 0 | 76.16 | 4 | 正式 | |
5 | 官雨桐 | 22250311141 | 税收学 | 合格 | 88.6 | 0 | 0 | 75.31 | 5 | 正式 | |
6 | 胡诗琳 | 22250311303 | 税收学 | 合格 | 88.4 | 0 | 0 | 75.14 | 6 | 正式 | 优秀学生干部 |
7 | 叶芷晴 | 22250103237 | 税收学 | 合格 | 88.4 | 0 | 0 | 75.14 | 7 | 候补一 | |
8 | 周海洋 | 22250311102 | 税收学 | 合格 | 87.8 | 0 | 0 | 74.63 | 8 | 候补二 | |
9 | 沈扬洋 | 202250311207 | 税收学 | 合格 | 87.1 | 0 | 0 | 74.035 | 9 | 候补三 | |
10 | 万宇飞 | 22150316130 | 税收学(中外联合培养项目班) | 合格 | 86.9 | 0 | 0 | 73.865 | 10 | 候补四 | |
11 | 黄炀 | 22252404121 | 税收学(智能税收) | 合格 | 86.7 | 0 | 0 | 73.695 | 11 | 候补五 | |
12 | 林枫楷 | 22250103306 | 税收学 | 合格 | 86.7 | 0 | 0 | 73.695 | 12 | 候补六 | |
13 | 吴颖仪 | 22252404149 | 税收学(智能税收) | 合格 | 86.5 | 0 | 0 | 73.525 | 13 | 候补七 | |
14 | 贺子涵 | 22251103229 | 税收学 | 合格 | 85.9 | 0 | 0 | 73.015 | 14 | 候补八 | |
财政税务学院学院
2025年9月8日