根据《广东财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作管理办法》(粤财大〔2026〕48号,下简称《办法》)、《财政税务学院推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》的相关规定,经学生自主申请、学院推免生遴选工作小组与专家审核小组考核、并经学院党政联席会审议,拟正式推荐黄炎德佳等20名同学、候补推荐杨晓丽等8名同学免试攻读硕士研究生,特此公示。同时,拟获得推免资格的学生相关赋分实物材料(公共服务、竞赛获奖、科研成果)材料在学院指定地点公示。
公示时间:2026年9月1日至5日。
公示期间如有异议,请以书面形式向我院推免生遴选工作小组反映。非实名、无具体事实材料的或逾期提出异议的,不予受理。
联 系 人:刘靖媛老师、王雪老师、洪秋鑫老师
联系电话:020-84096970、020-84096142
联系邮箱:306437265@qq.com
办公地址:广州校区立德楼306室
拟推荐免试攻读硕士研究生名单及考核结果:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在专业 | 思想品德考核 | 必修课累计平均学分绩点(百分制) | 公共服务分数 | 科研潜质成绩 | 推免综合评价分数 | 按专业进行排名情况 | 推荐结论 |
1 | 黄炎德佳 | 23252404117 | 税收学(智能税收) | 合格 | 88.4 | 50 | 0 | 77.64 | 1 | 正式 |
2 | 罗玥杉 | 23250311329 | 税收学 | 合格 | 91.1 | 0 | 0 | 77.44 | 2 | 正式 |
3 | 许欢 | 23252404138 | 税收学(智能税收) | 合格 | 90.4 | 0 | 0 | 76.84 | 3 | 正式 |
4 | 李瑞萍 | 23250311317 | 税收学 | 合格 | 90.1 | 0 | 0 | 76.59 | 4 | 正式 |
5 | 陈燕琪 | 23250809127 | 税收学 | 合格 | 89.4 | 0 | 0 | 75.99 | 5 | 正式 |
6 | 黄梓妍 | 23252404143 | 税收学(智能税收) | 合格 | 88.9 | 0 | 0 | 75.57 | 6 | 正式 |
7 | 梁琬茹 | 23250311436 | 税收学 | 合格 | 88.1 | 10 | 0 | 75.39 | 7 | 正式 |
8 | 谢泽辉 | 23250311422 | 税收学(智能税收) | 合格 | 88.6 | 0 | 0 | 75.31 | 8 | 正式 |
9 | 林卓怡 | 23250302218 | 税收学 | 合格 | 88.5 | 0 | 0 | 75.23 | 9 | 正式 |
10 | 谢美欣 | 23250311203 | 税收学 | 合格 | 87 | 19.75 | 0 | 74.94 | 10 | 正式 |
11 | 陈婧熙 | 23250102219 | 税收学 | 合格 | 87.6 | 0 | 0 | 74.46 | 11 | 正式 |
12 | 杨晓丽 | 23252404127 | 税收学(智能税收) | 合格 | 87.1 | 0 | 0 | 74.04 | 12 | 候补 |
13 | 黄家悦 | 23252404109 | 税收学(智能税收) | 合格 | 85.6 | 0 | 0 | 72.76 | 13 | 候补 |
14 | 梁鸾 | 23250801119 | 税收学 | 合格 | 85.4 | 0 | 0 | 72.59 | 14 | 候补 |
15 | 陈东杏 | 23250301214 | 财政学 | 合格 | 87.6 | 85 | 10 | 79.71 | 1 | 正式 |
16 | 侯雯婷 | 23250301216 | 财政学 | 合格 | 89.9 | 0 | 0 | 76.42 | 2 | 正式 |
17 | 黄怡冰 | 23250302120 | 财政学 | 合格 | 89.2 | 10 | 0 | 76.32 | 3 | 正式 |
18 | 丁俊俊 | 23250301201 | 财政学 | 合格 | 89.5 | 0 | 1.8 | 76.26 | 4 | 正式 |
19 | 徐晓怡 | 23250309203 | 财政学 | 合格 | 88.6 | 17.31 | 0 | 76.18 | 5 | 正式 |
20 | 魏宝仪 | 23250301241 | 财政学 | 合格 | 88.8 | 0 | 0 | 75.48 | 6 | 候补 |
21 | 段甜甜 | 23250101116 | 财政学 | 合格 | 87.1 | 16.54 | 0 | 74.86 | 7 | 候补 |
22 | 陈晓璇 | 23250301141 | 财政学 | 合格 | 87.3 | 0 | 0 | 74.21 | 8 | 候补 |
23 | 吕昕彤 | 23250301132 | 财政学 | 合格 | 86.9 | 0 | 0 | 73.87 | 9 | 候补 |
24 | 梁志雯 | 23250309338 | 资产评估 | 合格 | 89.7 | 26.01 | 0 | 77.55 | 1 | 正式 |
25 | 贾珂欣 | 23250309307 | 资产评估 | 合格 | 86.5 | 0 | 0 | 73.53 | 2 | 正式 |
26 | 蒲琳玉 | 23250309127 | 资产评估 | 合格 | 86.2 | 0 | 0 | 73.27 | 3 | 正式 |
27 | 郭韵宜 | 23250309233 | 资产评估 | 合格 | 85.2 | 0 | 0 | 72.42 | 4 | 正式 |
28 | 骆炜欣 | 23250309125 | 资产评估 | 合格 | 84.5 | 0 | 0 | 71.83 | 5 | 候补 |
财政税务学院
2026年9月1日
