财税学院
财政学专业本科教学计划
(2011版)
一、培养目标
本专业主要面向经济建设和社会发展主战场,以财政基本理论为基础,突出财政知识的应用、财务会计等业务技能的训练,培养具有宏观视野、经济基础扎实、熟悉国家财税法规政策、掌握现代信息技术手段、并富有创新精神和实践能力的专门人才,为财政、税务和海关部门及其他政府职能部门、企事业单位、社会中介部门、教学与科研部门提供应用型人才。
二、修业标准年限
本科四年
三、授予学位
经济学学士
四、学分要求
学生应修满 150学分,其中通识课55学分、学科基础课41学分、专业课34学分、专业拓展课10学分、综合运用课10学分;同时学生还须获得10个素质拓展课外学分,修读“大学生健康教育课”。
五、港澳台教学计划修读要求
按照教育厅规定,港澳台不需修读“国防教育”和“思想政治理论课程”板块中的课程,其余课程严格按照专业教学计划规定的学期、学时和学分要求修读。
表一:财政学专业毕业生应修学分参考表
| 教学计划号 | 课程类别 | 课程性质 | 最低 | 各学期最低学分 | 合 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 20110301 | 通识课 | 必修 | 48 | 15 | 11 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| 限选 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 20110301 | 学科基础课 | 必修 | 41 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| 20110301 | 专业课 | 必修 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| 限选 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
| 20110301 | 专业拓展课 | 必修 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 全校任选 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||
| 20110301 | 综合运用课 | 必修 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 累计 | 150 | 21 | 20 | 26 | 26 | 23 | 23 | 6 | 5 | 150 | ||
六、专业教学计划进度表
表二:财政学专业教学计划进度表
| 课 | 课 | 课 | 课程 | 课程名称 | 学 | 授 | 总 | 学时类型 | 按学期周学时分配 | 考核 | |||||||||
| 讲 | 实 | 实 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 通 | 必修 | 国 | 140471 | 军事理论(含军事训练) | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ☆ |
| 思 | 140193 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ | ||
| 140463 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 15 | 60 | 45 | 15 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ | |||
| 140452 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论I | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
| 140222 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
| 140454 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II | 4.0 | 18 | 72 | 54 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
| 140242 | 形势与政策 | 2.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ | |||
| 语 | 095014 | 大学英语I | 4.0 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ | ||
| 121542 | 大学语文 | 2.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ | |||
| 095024 | 大学英语II | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ | |||
| 119612 | 计算机应用基础 | 2.0 | 15 | 60 | 30 | 30 | 42 | | 4 | | | | | | | ★ | |||
| 121552 | 应用写作 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
| 095034 | 大学英语III | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
| 119463 | 数据库技术与应用 | 3.0 | 18 | 54 | 36 | 18 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 095044 | 大学英语IV | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
| 身 | 130011 | 体育普修课 I | 1.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ | ||
| 340031 | 大学生心理健康教育 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ★ | |||
| 130021 | 体育普修课II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
| 130271 | 体育选修 I | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
| 130281 | 体育选修II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ | |||
| 340051 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ | |||
| 限选 | 见《广东商学院通识限选课程设置一览表》 | ||||||||||||||||||
| 学 | 必修 | 基 | 061563 | 社会主义经济理论 | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ |
| 100013 | 微积分 I | 3.0 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ | |||
| 020013 | 初级财务会计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 061083 | 微观经济学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 100022 | 微积分II | 2.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 030013 | 财政学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 040013 | 统计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 061093 | 宏观经济学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 101042 | 线性代数 | 2.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 052083 | 金融学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 101083 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
| 020043 | 财务管理 | 3.0 | 18 | 72 | 54 | 18 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ | |||
| 060022 | 国际贸易 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ★ | |||
| 040223 | 计量经济学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ★ | |||
| 051012 | 国际金融 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ★ | |||
| 专 | 必修 | 基 | 020283 | 中级财务会计学(上) | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ |
| 030072 | 政府采购学 | 2.0 | 18 | 36 | 30 | 6 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ | |||
| 030143 | 西方财政学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 030413 | 税法I | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 020293 | 中级财务会计学(下) | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
| 029301 | ERP软件I(财务管理系统) | 1.0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ | |||
| 030423 | 税法II | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
| 030433 | 政府预算管理 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
| 030212 | 财政投融资 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ★ | |||
| 034072 | 财政学专业综合实验课 | 2.0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | | 4 | | | ★ | |||
| 限选 | 财 | 030102 | 地方财政学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |
| 030192 | 中国财税史 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 030372 | 专业英语(财政) | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 030412 | 财政信息系统实务 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 039283 | 资产评估概论 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ☆ | |||
| 030053 | 税收管理 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 030082 | 公债经济学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 030132 | 国有资产管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 030254 | 纳税检查 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | | 4 | | | ☆ | |||
| 预 | 014372 | 绩效管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | ||
| 030162 | 税收会计 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 030372 | 专业英语(财政) | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 030412 | 财政信息系统实务 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 039162 | 部门预算管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 020033 | 高级财务会计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 028022 | 政府与行政事业单位会计 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 030254 | 纳税检查 | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | | | 4 | | | ☆ | |||
| 030612 | 绩效预算管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 政 | 030372 | 专业英语(财政) | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | ||
| 030412 | 财政信息系统实务 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 039162 | 部门预算管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 039172 | 政府采购法律法规 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 020033 | 高级财务会计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 039182 | 政府采购代理实务 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 039192 | 招标投标理论与实务 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 专 | 必修 | 拓 | 360101 | ERP软件II | 1.0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ |
| 360092 | 企业行为模拟 | 2.0 | 18 | 54 | 0 | 54 | 0 | | | | | | 3 | | | ★ | |||
| 全校任选 | 拓 | 000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |
| 000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | | 2 | | ☆ | |||
| 综 | 必修 | 应 | 029321 | 社会调查 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | ☆ |
| 039261 | 行业调研 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | ☆ | |||
| 034031 | 学年论文 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | ☆ | |||
| 039271 | 创新实践 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
| 360081 | 毕业实习I(校内仿真综合实习) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
| 360082 | 毕业实习I(校内仿真综合实习) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
| 034043 | 毕业论文 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ☆ | |||
| 034362 | 毕业实习II(校外实地实习) | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ☆ | |||
备注:“★”表示“考试”,“☆”表示“考查”。