财税学院
资产评估专业本科教学计划
(2011版)
一、培养目标
本专业以经济学与管理学基本理论为基础,旨在培养拥有扎实的资产评估专业知识,掌握现代资产评估专门技术与方法,能在房地产、财政、税务等政府管理部门,以及资产评估相关中介机构和企业从事资产评估业务和管理工作的基础扎实、专业能力强、综合素质高,具有创新精神和实践能力,适应市场经济发展需要的应用型、复合型专门人才。
二、修业标准年限
本科四年
三、授予学位
管理学学士
四、学分要求
学生应修满150学分,其中通识课55学分、学科基础科40学分、专业课35学分、专业拓展课10学分、综合运用课10学分;同时学生还须获得10个素质拓展课外学分,并修读“大学生健康教育课”。
五、港澳台教学计划修读要求
按照教育厅规定,港澳台不需修读“国防教育”和“思想政治理论课程”板块中的课程,其余课程严格按照专业教学计划规定的学期、学时和学分要求修读。
表一:资产评估专业毕业生应修学分参考表
| 教学计划号 | 课程类别 | 课程性质 | 最低 | 各学期最低学分 | 合 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 20110309 | 通识课 | 必修 | 48 | 15 | 11 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
| 限选 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 20110309 | 学科基础课 | 必修 | 40 | 3 | 14 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 20110309 | 专业课 | 必修 | 25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| 限选 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 20110309 | 专业拓展课 | 必修 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 全校任选 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| 20110309 | 综合运用课 | 必修 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 累计 | 150 | 18 | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | 7 | 5 | 150 | ||
六、专业教学计划进度表
表二:资产评估专业教学计划进度表
| 课 | 课 | 课 | 课程 | 课程名称 | 学 | 授 | 总 | 学时类型 | 按学期周学时分配 | 考核 | |||||||||
| 讲 | 实 | 实 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 通 | 必修 | 国 | 140471 | 军事理论(含军事训练) | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ☆ |
| 思 | 140193 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | ★ | ||
| 140463 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 15 | 60 | 45 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ | |||
| 140452 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论I | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
| 140222 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
| 140454 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论II | 4.0 | 18 | 72 | 54 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
| 140242 | 形势与政策 | 2.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ | |||
| 语 | 095014 | 大学英语I | 4.0 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ | ||
| 121542 | 大学语文 | 2.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ | |||
| 095024 | 大学英语II | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ | |||
| 119612 | 计算机应用基础 | 2.0 | 15 | 60 | 30 | 30 | 0 | | 4 | | | | | | | ★ | |||
| 121552 | 应用写作 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
| 095034 | 大学英语III | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | 4 | | | | | | ★ | |||
| 119463 | 数据库技术与应用 | 3.0 | 18 | 54 | 36 | 18 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 095044 | 大学英语IV | 4.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
| 身 | 130011 | 体育普修课 I | 1.0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | ★ | ||
| 340031 | 大学生心理健康教育 | 1.0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | ★ | |||
| 130021 | 体育普修课II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | 2 | | | | | | | ★ | |||
| 130271 | 体育选修 I | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | 2 | | | | | | ★ | |||
| 130281 | 体育选修II | 1.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ | |||
| 340051 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | ☆ | |||
| 限选 | 见《广东商学院通识限选课程设置一览表》 | ||||||||||||||||||
| 学 | 必修 | 基 | 100013 | 微积分 I | 3.0 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | ★ |
| 010013 | 管理学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 020013 | 初级财务会计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 061083 | 微观经济学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 100022 | 微积分II | 2.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | 3 | | | | | | | ★ | |||
| 030013 | 财政学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 039283 | 资产评估概论 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 061093 | 宏观经济学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 101042 | 线性代数 | 2.0 | 18 | 54 | 36 | 18 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ | |||
| 040013 | 统计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 052083 | 金融学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 101083 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 18 | 72 | 72 | 0 | 0 | | | | 4 | | | | | ★ | |||
| 020043 | 财务管理 | 3.0 | 18 | 72 | 54 | 18 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ | |||
| 070343 | 经济法学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
| 专 | 必修 | 主 | 020283 | 中级财务会计学(上) | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | 3 | | | | | | ★ |
| 020293 | 中级财务会计学(下) | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 030212 | 国有资产管理 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | 2 | | | | | ★ | |||
| 030413 | 税法I | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | 3 | | | | | ★ | |||
| 029301 | ERP软件I | 1.0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ | |||
| 030423 | 税法II | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
| 039313 | 建筑工程概论 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ★ | |||
| 039292 | 企业价值评估 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ★ | |||
| 039303 | 无形资产评估 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ★ | |||
| 039322 | 房地产评估 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ★ | |||
| 限选 | 方 | 020053 | 成本管理会计 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | 3 | | | | ☆ | |
| 039332 | 房地产经济学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 039342 | 股份经济学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 039352 | 资本运营学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ★ | |||
| 053112 | 证券投资学 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 053122 | 建筑工程概预算 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |||
| 020033 | 高级财务会计 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 020063 | 审计学 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 030253 | 纳税检查 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 039363 | 项目评估 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | 3 | | | ☆ | |||
| 专 | 必修 | 拓 | 360101 | ERP软件II | 1.0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 0 | | | | | 4 | | | | ★ |
| 360092 | 企业行为模拟 | 2.0 | 18 | 54 | 0 | 54 | 0 | | | | | | 3 | | | ★ | |||
| 全校任选 | 拓 | 000000 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | ☆ | |
| 300141 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 2.0 | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | | | | | | 2 | | | ☆ | |||
| 300151 | 从全校各专业(包括本专业)所开的课程中任选,公共选修和专业选修课超过规定修读的学分可抵补该模块的学分 | 3.0 | 18 | 54 | 54 | 0 | 0 | | | | | | | 3 | | ☆ | |||
| 综 | 必修 | 应 | 029321 | 社会调查 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | ☆ |
| 034031 | 学年论文 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | ☆ | |||
| 039261 | 行业调研 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | ☆ | |||
| 034051 | 创新实践 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
| 360081 | 毕业实习I(校内仿真综合实习) | 1.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
| 360082 | 毕业实习I(校内仿真综合实习) | 1.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | ☆ | |||
| 034043 | 毕业论文 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ☆ | |||
| 034362 | 毕业实习II(校外实地实习) | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | ☆ | |||
备注:“★”表示“考试”,“☆”表示“考查”。